河北昊澤化工有限公司 清潔生產審核信息公示
2022-09-22 15:07:37
1 總則
為自覺履行保護環境的義務,主動接受社會監督,按照國家相關法律法規以及標準要求,結合我公司實際生產情況,制定環境信息公示內容。
2 依據
(1)《清潔生產審核辦法》(國家發展和改革委員會、國家環境保護部令第38號)
(2)《中華人民共和國清潔生產促進法》(2012年)
(3)《關于開展2022年全省清潔生產審核工作(第一批企業)的通知》
(4)《滄州市生態環境局關于開展2022年滄州市清潔生產審核工作(第一批企業)的通知》3 環境信息公開內容
3.1 基礎信息
表3-1 企業基礎信息表
企業名稱 | 河北昊澤化工有限公司 | ||
企業地址 | 河北省滄州市渤海新區臨港經濟技術開發區 | ||
企業類型 | 有限責任制 | 所屬行業 | C264涂料、油墨、顏料及類似產品制造 |
企業法人代表 | 劉金明 | 聯系人 | 宋宗清 |
聯系電話 | 17332743318 | ||
主要產品 | 羧基丁苯膠乳、丙烯酸乳液 | ||
生產能力 | 年產膠乳10萬噸。羧基丁苯膠乳6萬噸,丙烯酸乳液4萬噸。 | 2021實際生產量 | 羧基丁苯膠乳58559.9t/a,丙烯酸乳液2161.597t/a |
2021年實際職工總數 | 145 | 管理人員 | 30 |
企業固定資產總值 | 25088.6萬元 | ||
建廠曰期 | 2014年7月 | 投產曰期 | 2016年4月 |
表3-2 清潔生產審核開展方式表
開展審核方式 | 委托R | 咨詢機構名稱 | 滄州市碧藍環??萍加邢薰?/td> |
自身□ |
表3-3 主要原輔材料一覽表
序號 | 名稱 | 消耗量(t/a) | 用途 |
1 | 丁二烯 | 12174.31 | 用于生產 |
2 | 苯乙烯 | 21142.18 | 用于生產 |
3 | 丙烯酸 | 688.99 | 用于生產 |
4 | 丙烯酸丁酯 | 305.64 | 用于生產 |
5 | 叔十二烷基硫醇 | 324.22 | 用于生產 |
6 | 丙烯酸辛酯 | 66.38 | 用于生產 |
7 | 甲基丙烯酸 | 143.50 | 用于生產 |
表3-4 污染物排放明細表
污染物名稱 | 排放標準濃度限值 | 排污許可證允許排放量(t/a) | 2021年度排放量(t) |
總有機碳 | 30mg/L | / | 0.3784 |
氨氮 | 25mg/L | / | 0.8621 |
BOD5 | 30mg/L | / | 0.3628 |
總氮 | / | / | 1.4744 |
SS | 150mg/L | / | 0.9513 |
總磷 | 1mg/L | / | 0.002723 |
COD | 150mg/L | / | 2.2274 |
PH | 6.5--9 | / | / |
噪聲 | 晝 65dB(A) 夜 55dB(A) | / | 晝 60dB(A) 夜 50dB(A) |
顆粒物 | 20mg/m³ | / | 0.5244 |
總揮發有機物 | 80mg/m³ | / | 2.891 |
臭氣濃度 | 2000 | / | / |
非甲烷總烴 | 60mg/m³ | / | 2.891 |
苯乙烯 | 40mg/m³ | / | 0.88 |
硫化氫 | / | / | 0.001566 |
氨(氨氣) | / | / | 0.2268 |
表3-5 危險廢物產生及處置情況明細表
序號 | 名稱 | 危險廢物類別 | 2021年產生量(t/a) | 處置方式 |
1 | 釜殘渣 | 264-011-12 | 5.906 | 委托第三方公司 |
2 | 污泥 | 264-012-12 | 36.998 | 委托第三方公司 |
3 | 水質檢測儀廢液 | 900-047-49 | 0.183 | 委托第三方公司 |
4 | 廢潤滑油 | 900-217-08 | 0.098 | 委托第三方公司 |
5 | 廢活性炭 | 900-039-49 | 2.562 | 委托第三方公司 |
6 | 含苯乙烯廢液 | 900-007-09 | 0.037 | 委托第三方公司 |
7 | 光氧治理設施廢燈管 | 900-023-29 | 0.0028 | 委托第三方公司 |
8 | 廢化學品包裝 | 900-041-49 | 0.002 | 委托第三方公司 |
9 | 廢包裝桶 | 900-041-49 | 0.0459 | 委托第三方公司 |
10 | 廢濾布 | 900-041-49 | 0.151 | 委托第三方公司 |
為貫徹落實《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》等法律、法規有關規定,建立健全河北昊澤化工有限公司環境安全應急體系,確保公司在發生突發環境事件時,各項應急工作能夠快速啟動、高效有序,避免和最大限度地減輕突發環境事件對環境造成的損失和危害,我公司特制訂了適合本公司實際的《突發環境事件應急預案》。公司已于2022年1月4 日在滄州市生態環境局渤海新區分局備案,備案編號為130962-2022-002-M。
我公司將在2022年開展清潔生產工作,現按照法律法規規定向公眾公示我公司企業基本信息、排放污染物名稱、排放方式、排放濃度和總量、環境管理情況等情況。